Licitações – Fundação Municipal do Meio Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 14 1 0 2 0 27 0 0 44
Chamamento Público 8 2 0 0 0 3 0 0 13
Concorrência Pública 19 2 3 3 0 22 0 0 49
Convite 4 0 0 0 0 9 0 0 13
Credenciamento 12 1 0 0 0 1 0 0 14
Dispensa 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Leilão 3 1 0 0 0 2 0 0 6
Pregão 195 65 31 78 13 966 8 10 1366
Tomada de Preços 31 11 1 5 0 52 0 2 102

Nenhum Post Encontrado